The Value of My CREF Annuity, 1986–2008
| Quarter | Value |
| 1986/12 | $10,568.86 |
| 1987/03 | $12,797.98 |
| 1987/06 | $13,407.36 |
| 1987/09 | $14,231.02 |
| 1987/12 | $11,110.31 |
| 1988/03 | $11,906.30 |
| 1988/06 | $12,577.84 |
| 1988/09 | $12,581.93 |
| 1988/12 | $13,050.63 |
| 1989/03 | $13,894.25 |
| 1989/06 | $14,864.09 |
| 1989/09 | $16,454.39 |
| 1989/12 | $16,701.74 |
| 1990/03 | $16,073.32 |
| 1990/06 | $17,109.98 |
| 1990/09 | $14,501.07 |
| 1990/12 | $15,776.06 |
| 1991/03 | $18,117.62 |
| 1991/06 | $17,962.41 |
| 1991/09 | $19,105.25 |
| 1991/12 | $20,522.69 |
| 1992/03 | $20,002.41 |
| 1992/06 | $20,153.42 |
| 1992/09 | $20,663.68 |
| 1992/12 | $21,814.52 |
| 1993/03 | $22,794.80 |
| 1993/06 | $23,098.92 |
| 1993/09 | $23,972.10 |
| 1993/12 | $24,846.30 |
| 1994/03 | $24,107.12 |
| 1994/06 | $24,119.95 |
| 1994/09 | $25,227.26 |
| 1994/12 | $24,817.56 |
| 1995/03 | $26,546.76 |
| 1995/06 | $28,705.58 |
| 1995/09 | $31,017.44 |
| 1995/12 | $32,490.27 |
| 1996/03 | $34,194.63 |
| 1996/06 | $35,434.38 |
| 1996/09 | $36,413.17 |
| 1996/12 | $38,800.34 |
| 1997/03 | $38,977.21 |
| 1997/06 | $45,143.06 |
| 1997/09 | $48,689.91 |
| 1997/12 | $49,029.16 |
| 1998/03 | $55,537.71 |
| 1998/06 | $56,368.01 |
| 1998/09 | $49,581.92 |
| 1998/12 | $60,274.18 |
| 1999/03 | $61,842.92 |
| 1999/06 | $66,484.76 |
| 1999/09 | $63,628.56 |
| 1999/12 | $73,218.13 |
| 2000/03 | $75,795.96 |
| 2000/06 | $73,212.24 |
| 2000/09 | $72,659.52 |
| 2000/12 | $67,042.41 |
| 2001/03 | $58,463.81 |
| 2001/06 | $61,509.21 |
| 2001/09 | $52,117.18 |
| 2001/12 | $57,730.96 |
| 2002/03 | $58,047.30 |
| 2002/06 | $51,394.66 |
| 2002/09 | $42,431.13 |
| 2002/12 | $45,760.61 |
| 2003/03 | $44,025.09 |
| 2003/06 | $51,299.46 |
| 2003/09 | $53,443.15 |
| 2003/12 | $60,388.21 |
| 2004/03 | $61,880.25 |
| 2004/06 | $62,467.39 |
| 2004/09 | $61,415.28 |
| 2004/12 | $68,254.63 |
| 2005/03 | $66,985.75 |
| 2005/06 | $68,004.47 |
| 2005/09 | $71,623.68 |
| 2005/12 | $73,368.43 |
| 2006/03 | $77,923.27 |
| 2006/06 | $76,545.62 |
| 2006/09 | $79,846.61 |
| 2006/12 | $86,017.04 |
| 2007/03 | $87,986.84 |
| 2007/06 | $93,528.85 |
| 2007/09 | $95,397.52 |
| 2007/12 | $92,891.45 |
| 2008/03 | $83,926.77 |
Col. G. L. Sicherman
[ HOME
| MAIL
]